|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності |
| Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом |
| Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі |
| Номер та дата договору на проведення аудиту |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності |
| Дата початку та дата закінчення аудиту |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності |
| Вид думки |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Інвестиційна нерухомість | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові доходи | ||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Прибуток (збиток), що відноситься до | ||
| Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства |
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Сукупний дохід, що відноситься до | ||
| Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання нематеріальних активів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | |||||
| Акціонерний капітал | ||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | |||||
| Акціонерний капітал | ||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
|
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Чистий борг | ( |
|
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інші операційні доходи (витрати) | ( |
|
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Собівартість реалізації | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Опис облікової політики щодо виплат працівникам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство здійснює класифікацію та оцінку фінансових активів, виходячи з бізнес-моделі, яку воно використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором. Оцінку фінансових активів під час первісного визнання та подальшу їх оцінку Підприємство здійснює у відповідності до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", як наведено в таблиці нижче. Група фінансових активів Оцінка під час первісного визнання Подальша оцінка Інвестиції в інструменти капіталу За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги За ціною операції За амортизованою собівартістю Інша дебіторська заборгованість та боргові фінансові активи За справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання інвестиції За амортизованою собівартістю Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншого методу оцінювання. Фінансовий інструмент є таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього інструменту є вільним та регулярно доступним на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах. Справедлива вартість при первісному визнанні фінансового активу, в переважній більшості випадків, дорівнює ціні операції. Якщо в момент первісного визнання, з урахуванням всіх чинників, характерних для операції, визнано, що ціна операції відрізняється від справедливої вартості, то отриманий в результаті прибуток або збиток визнається в фінансовому результаті. Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється під час первісного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, пов’язаних з ініціюванням фінансового активу), збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, – різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового активу, скоригована з урахуванням оціночного резерву під кредитні збитки. Всі зміни амортизованої собівартості активу відображаються як прибутки/збитки, в тому числі, очікувані кредитні збитки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо податку на прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо інвестиційної нерухомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо оренди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо забезпечень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю Товариство використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від кількості днів, що минули з моменту прострочення дебіторської заборгованості. Матриця резервування Група дебіторів Термін прострочення заборгованості (календарні дні) 91-365 366-730 730-1095 понад 1095 Юридичні особи – орендарі 0% 25% 50% 100% Інші юридичні особи 0% 25% 50% 100% Фізичні особи підприємці 0% 30% 60% 100% Фізичні особи (не суб’єкти підприємницької діяльності) 0% 30% 70% 100% Дебітори, щодо яких наявна інформація про можливість ліквідації, процедури банкрутства. 100% 100% 100% 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо операцій між пов'язаними сторонами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Основне місце ведення господарської діяльності | |
| Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони | |
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
| Назва материнського підприємства | |
| Ідентифікаційний код материнського підприємства | |
| Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно | |
| Розкриття інформації про перекласифікацію статей або зміни у поданні | |
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику |
| Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми |
| Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки | |
| Пояснення нових стандартів або тлумачень, які не застосовуються | |
| Розкриття інформації про події після звітного періоду |
| Пояснення про орган затвердження |
| Дата затвердження до випуску фінансової звітності |
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
| Назва материнського підприємства |
| Ідентифікаційний код материнського підприємства |
| Пов'язані сторони |
| Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства |
| Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Сума винагороди провідному управлінському персоналу | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам | ||
| Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього | ||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пов'язані сторони - Усього | ||||
| Материнське підприємство | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Опис операцій зі пов'язаною стороною | ||||
| Операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Дохід від надання послуг, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Розкриття інформації про фінансові активи |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фінансові активи, клас | ||||||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю, клас | ||||||
| Інші фінансові активи за амортизованою вартістю | ||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про фінансові активи | ||||||
| Фінансові активи | ||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фінансові активи, категорія | ||||||||||||||||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю, категорія | ||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові активи | ||||||||||||||||
| Фінансові активи | ||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові зобов'язання |
| Розкриття інформації про фінансові зобов'язання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | |||||||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю, клас | Фінансові зобов'язання, клас | ||||||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | ||||
| Фінансові зобов'язання | |||||||
| Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю |
| Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активи - Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інвестиційна нерухомість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всі рівні ієрархії справедливої вартості | Всі рівні ієрархії справедливої вартості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень 1 ієрархії справедливої вартості | Рівень 2 ієрархії справедливої вартості | Рівень 3 ієрархії справедливої вартості | Рівень 1 ієрархії справедливої вартості | Рівень 2 ієрархії справедливої вартості | Рівень 3 ієрархії справедливої вартості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активи | 58,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття детальної інформації про інвестиційну нерухомість |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумарна оцінка | ||||||||||||||||||||||||
| Модель справедливої вартості | ||||||||||||||||||||||||
| За справедливою вартістю | ||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | ||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | ||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про інвестиційну нерухомість | ||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в інвестиційній нерухомості | ||||||||||||||||||||||||
| Інвестиційна нерухомість на початок періоду | ||||||||||||||||||||||||
| у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена | ||||||||||||||||||||||||
| Зміни в інвестиційній нерухомості | ||||||||||||||||||||||||
| Прибутки (збитки) від коригування справедливої вартості, інвестиційна нерухомість | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) інвестиційної нерухомості | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||
| Інвестиційна нерухомість на кінець періоду | ||||||||||||||||||||||||
| у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена | ||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи |
| Розкриття інформації про інші забезпечення |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Інше забезпечення | ||||
| Різні інші забезпечення | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про інші забезпечення | ||||
| Узгодження змін в інших забезпеченнях | ||||
| Інше забезпечення на початок періоду | ||||
| Зміни в інших забезпеченнях | ||||
| Додаткові забезпечення, інші забезпечення | ||||
| Нові забезпечення, інші забезпечення | ||||
| Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення | ||||
| Придбання, що пов'язані з об'єднанням бізнесу, інші забезпечення | ||||
| Забезпечення використані, інші забезпечння | ( |
( |
||
| Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень | ( |
( |
||
| Інше забезпечення на кінець періоду | ||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Різні інші забезпечення | ||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Розкриття інформації про інші забезпечення | ||
| Опис характеру зобов'язання, інші забезпечення | ||
| Опис очікуваного строку вибуття грошових потоків, інші забезпечення | ||
| Ознака існування невизначеності щодо суми або часу грошових потоків, інші забезпечення | ||
| Розкриття інформації про умовні зобов'язання |
| Розкриття інформації про дохід від договорів з клієнтами |
| Інформація про поточні/непоточні залишки за договорами з клієнтами на кінець періоду | |
|---|---|
| тис. грн | |
| Зобов'язання за договорами | |
| Поточні договірні зобов'язання | |
| Загальна сума договірних зобов'язань | |
| Інформація про договори з клієнтами за звітний період | |
|---|---|
| тис. грн | |
| Дохід від договорів з клієнтами | |
| Інформація про залишки за договорами з клієнтами на початок та кінець періоду | |
|---|---|
| тис. грн | |
| Договірні зобов'язання на кінець періоду | |
| Розкриття інформації про оренду |
| Розкриття інформації орендарем |
| Подання оренди для орендаря |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття іншої кількісної інформації про оренду для орендаря | ||
| Витрати, пов'язані зі змінними орендними виплатами, не включені в оцінку орендних зобов'язань | ||
| Вибуття грошових коштів за договорами оренди | ||
| Розкриття інформації про податок на прибуток |
| Прибуток на акцію | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток), що відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства | ||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває, який відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства, що використовується для обчислення базового прибутку на акцію | ||
| Прибуток (збиток), який відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства, що використовується для обчислення базового прибутку на акцію | ||
| Середньозважена кількість звичайних акцій, що використовується для обчислення базового та розбавленого прибутку на акцію | ||
| Середньозважена кількість звичайних акцій, що використовується для обчислення базового прибутку на акцію | ||
| Базовий прибуток на акцію (грн) | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ||
| Пояснення інвестиційних та фінансових операцій, які не вимагають використання грошових коштів та їх еквівалентів |
| Розкриття інформації про класи акціонерного капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал Товариства сплачений у повному обсязі. Права акціонерів встановлені Статутом Товариства, Цивільним кодексом, Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими законодавчими актами. Протягом 2022-2023 року статутний капітал не змінювався. Інформація про нараховані та виплачені протягом 2022-2023 років дивіденди представлена в таблиці: Акціонери 2023 р. Нараховано Сплачено Фізичні особи 0,80 0,40 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 412 658,50 412 658,50 Інші юридичні особи 591,77 7,85 ВСЬОГО 413 251,07 412 666,75 Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів Товариства рішення про викуп власних акцій не приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 2023 року Товариство не мало власних викуплених акцій та не планує протягом 2023 року здійснювати їх викуп. Дочірні підприємства та інші господарські одиниці не купувались та не продавались. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками: Найменування показника Акціонери Всього АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Інші акціонери, кожен з яких є власником менше 10% акцій товариства Станом на 31.12.2022 р. Кількість акцій, шт. 26 539 600 38 585 26 578 185 Сума, грн. 26 539 600 38 585 26 578 185 Частка в % 99,854824 0,145176 100 Станом на 31.12.2023 р. Кількість акцій, шт. 26 540 600 37 585 26 578 185 Сума, грн. 26 540 600 37 585 26 578 185 Частка в % 99,858587 0,141413 100 Станом на 31.12.2023 року у Товариства існує заборгованість з виплати нарахованих дивідендів на сумі 3 089,99 грн. У Товариства відсутній кінцевий бенефіціарний власник. Дочірні підприємства та інші господарські одиниці не купувались і не продавались. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статті | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Звичайні акції | Привілейовані акції | ||
| Кількість акцій, дозволених до випуску | |||||
| Кількість акцій випущених | |||||
| Кількість акцій випущених та повністю оплачених | |||||
| Загальна кількість випущених акцій | |||||
| Номінальна вартість акції (в гривнях) | |||||
| Права, привілеї та обмеження, що відносяться до звичайних акцій |
| Права, привілеї та обмеження, що відносяться до привілейованих акцій |
| Розкриття додаткової інформації |
| Винагорода аудитора | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Винагорода аудитора за аудиторські послуги | ||
| Загальна сума винагороди аудитора | ||
| Кількість та середня кількість працівників | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Кількість працівників | ||
| Середня кількість працівників | ||